服務熱線
18117406687
12CrMo | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 12CrMo | |||||||
標準 | YB/T 5132-2007 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||||
用途 | 一般用途,結構鋼 | |||||||
說明 | 本產品系t≤4mm的合金結構鋼熱軋及冷軋薄鋼板。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ≤0.30 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||||
12CrMo | 板 | 熱處理 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |