服務熱線
18117406687
85# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 85# | ||||||
標準 | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說明 | |||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||
85# | 管 | 熱軋 | HBW | ≤255 | 說明 | ||
性能說明 | 退火態 | ||||||
熱軋 | HBW | ≤302 | 說明 | ||||
性能說明 | 未熱處理態 | ||||||
熱軋 | ReL(MPa) | ≥980 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥1130 | 說明 | |||||
A(%) | ≥6 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說明 | |||||
性能說明 | 調質態 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |