服務熱線
18117406687
65Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 65Mn | ||||||
標準 | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說明 | 本產品系公稱直徑或厚度≤250mm熱軋和鍛制優質碳素結構鋼管材。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||
65Mn | 管 | 熱軋 | ReL(MPa) | ≥430 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥735 | 說明 | |||||
A(%) | ≥9 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說明 | |||||
性能說明 | 正火態 | ||||||
熱軋 | HBW | ≤229 | 說明 | ||||
性能說明 | 退火態 | ||||||
熱軋 | HBW | ≤285 | 說明 | ||||
性能說明 | 未熱處理態 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |