服務熱線
18117406687
65# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 65# | ||||||
標準 | GB/T 3078-2008 | ||||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產品 | 精密無縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說明 | |||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||
65# | 管 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤255 | |||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉后熱處理 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |