服務熱線
18117406687
12Cr2MoWVTiB | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號 | 12Cr2MoWVTiB | |||||||||||
標準 | GB 5310-2008 | |||||||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||||||
產品 | 無縫管 | |||||||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器 | |||||||||||
說明 | 本產品系制造高壓及其以上壓力的蒸汽鍋爐、管道用無縫鋼管。 | |||||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V | 鈦 Ti | 鎢 W | 硼 B |
0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.3 | 1.6~2.1 | 0.5~0.65 | ≤0.2 | 0.28~0.42 | 0.08~0.18 | 0.3~0.55 | 0.002~0.008 |
基本力學性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
12Cr2MoWVTiB | 管 | 正火,回火 | ReL(MPa) | ≥345 | 說明 | 或Rp0.2 | ||||||
Rm(MPa) | 540~735 | 說明 | ||||||||||
A(%) | ≥18 | 說明 | 縱向 | |||||||||
Akv(J) | ≥40 | 說明 | 縱向 | |||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |