服務熱線
18117406687
T91 | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
牌號 | T91 | ||||||||||||
標準 | ASTM A213/A213M-2015 | ||||||||||||
類別 | 低合金高強度鋼 | ||||||||||||
產品 | 無縫管 | ||||||||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器 | ||||||||||||
說明 | 本產品系鍋爐、過熱器和熱交換器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管。 | ||||||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 鋁 Al | 氮 N | 鋯 Zr |
0.07~0.14 | 0.2~0.5 | 0.3~0.6 | ≤0.02 | ≤0.010 | ≤0.4 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.06~0.1 | 0.18~0.25 | ≤0.010 | ≤0.02 | 0.03~0.07 | ≤0.010 |
基本力學性能 | |||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||||||||
T91 | 管 | 正火,回火 | Re(MPa) | ≥415 | 說明 | ||||||||
Rm(MPa) | ≥585 | 說明 | |||||||||||
A50(%) | ≥20 | 說明 | |||||||||||
HBW | 190~250 | 說明 | |||||||||||
HV | 196~265 | 說明 | |||||||||||
性能說明 | 硬度范圍:90HRB~25HRC;交貨狀態:正火+回火 | ||||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |