服務熱線
18117406687
Y45Ca | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | Y45Ca | |||||||
標準 | GB/T 8731-2008 | |||||||
類別 | 易切削鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材 | |||||||
用途 | 結構鋼 | |||||||
說明 | 本產品系鈣系機械切削加工用條鋼、盤條、鋼絲、鋼板及鋼帶。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鎳 Ni | 鉻Cr | 銅 Cu | 鈣 Ca |
0.42~0.50 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | ≤0.04 | 0.04~0.08 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.002~0.006 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 規格 | 詳情 | ||||
Y45Ca | 其他 | 熱軋,冷軋,冷加工 | 性能說明 | 交貨狀態:熱軋、熱鍛或冷軋、冷拉、銀亮 | ||||
熱軋 | Rm(MPa) | 600~745 | ||||||
A(%) | ≥12 | |||||||
Z(%) | ≥26 | |||||||
HBW | ≤241 | |||||||
熱軋,冷軋,冷加工 | ReL(MPa) | ≥355 | ||||||
Rm(MPa) | ≥600 | |||||||
A(%) | ≥16 | |||||||
Z(%) | ≥40 | |||||||
Akv(J) | ≥39 | |||||||
性能說明 | 熱處理態;交貨狀態:熱軋、熱鍛或冷軋、冷拉、銀亮 | |||||||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 695~920 | |||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | |||||||
20~30 | Rm(MPa) | 655~855 | ||||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | |||||||
>30 | Rm(MPa) | 635~835 | ||||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | |||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |